Osobní informace | |
Datum narození | 17.12.2008 |
Bydliště | |
Držení hole | Levá |
Klubové informace | |
Současný klub | U12 |
Číslo | 17 |
Post | Defenseman |
Zápas | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|
09/02/19 U12 @ HC Slavoj Zbraslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/02/19 U12 @ HK Lev Slaný | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/01/19 HK KRALUPY @ U12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/12/18 HK Lev Slaný @ U12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/18 U12 @ HC Kobra Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/12/18 U12 @ HC Poděbrady | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/03/15 HCM Jaroměř @ U14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
08/03/15 U14 @ HC Bílí Tygři Liberec | 1 | 0 | 1 | 0 |
07/03/15 U14 @ HC Česká Lípa | 1 | 0 | 1 | 0 |
22/02/15 HC Bílí Tygři Liberec @ U14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | U12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | U14 | 22 | 7 | 11 | 18 | 8 |
2013-14 | U14 | 26 | 0 | 2 | 2 | 12 |
25.10.2018
Příspěvek se platí převodem na číslo účtu 2551050257/0100 s variabilním symbolem, který bude obsahovat "rok narození, měsíc narození, den narození" (příklad: 20000919, tzn. dítě narozené 19.9.2000). Do zprávy pro příjemce doplňte jméno a příjmení dítěte. Výše příspěvku je: